<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matemáticas  |  Fun education</title>
	<atom:link href="https://www.triado.com/archives/category/matematicas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.triado.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 May 2023 20:33:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>算数・数学 数字クイズ 数当てゲーム</title>
		<link>https://www.triado.com/archives/1240</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 May 2023 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Binary system]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Math]]></category>
		<category><![CDATA[二進法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.triado.com/?p=1240</guid>

					<description><![CDATA[数当てゲーム 科学や数学に関する著書をかなり持っているイギリスの作家 Kjartan Poskitt の本をもう少しで読み終わるところです。スペイン語、イタリア語、フランス語、オランダ語、ドイツ語、トルコ語に翻訳されている本があるようですが、日本語版は見つけられませんでした。 今読んでいるのは、More murderous maths、スペイン語なら Más mortíferas mates です。 この本の131ページ、The psychic blobs と題されたクイズがあります。5つの数字のグループがあらかじめ用意されていて、自分が出題者として友達に「1から30までの数字のどれかを思い浮かべて、でもそれを言わないでください。思い浮かべたら用意された5つのグループの中にその数字があるかどうかを教えてください。」と言います。自分はどのグループにあるかをしっかり把握して、友達が思い浮かべた数字を当てるという数当てゲームです。何度繰り返しても必ず数字を当てられるという失敗なしのクイズです。 不思議な数字の集まり この図の5つのグループのどこに数字があるかを友達に言ってもらいます。自分はその「数字があるグループの顔が書いてあるすぐ上の数字を足していって出た数字が友達が思い浮かべた数字になる」というわけです。 数当てゲームの種は？ 何度やっても間違えることはないのでそれなりに楽しいのですが、だんだん飽きてきます。そしてどうしても種あかしを知りたい。しかしこの本にはその「なぜ？」は書いてありませんから、自分で調べるしかなく考えてみました。 本には、「数字4は1つのグループにしかなく、数字23は4つのグループに入っている」と書かれています。私たちは、各グループの顔の上にある数字が小さいほうから順に 1-2-4-8-16 となっていることに気付きました。この数列の前の数を2倍すれば次の数字になることが分かります。 そこでピンときました。数か月前に イギリスの STEM Learningサイト Count the Dots &#8211; Binary Numbers を使って二進法を覚えたばかりです。このクイズで使う数字が1から30というのもなんとなくわかってきました。 どうやって1から30までの数字を5つのグループに分けたのか？ まずは1から30までの数字を二進法表記にします。31まででもいいような気がしますが、31は二進法で11111となるので、賢明な人にすぐ見破られてしまいそうです。 数字 二進法表記 1 00001 2 00010 3 00011 4 00100 5 00101 6 00110 7 00111 8 01000 9 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Manqala</title>
		<link>https://www.triado.com/archives/873</link>
					<comments>https://www.triado.com/archives/873#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2020 21:44:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[5 years]]></category>
		<category><![CDATA[Manualitats]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radiogatina.triado.com/?p=873</guid>

					<description><![CDATA[Manqala]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.triado.com/archives/873/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Serpientes y escaleras</title>
		<link>https://www.triado.com/archives/851</link>
					<comments>https://www.triado.com/archives/851#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comet]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2020 14:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[6 years]]></category>
		<category><![CDATA[Manualitats]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radiogatina.triado.com/?p=851</guid>

					<description><![CDATA[Serpientes y escaleras]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.triado.com/archives/851/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El cocodrilo glotón</title>
		<link>https://www.triado.com/archives/771</link>
					<comments>https://www.triado.com/archives/771#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comet]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2020 19:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[4 years]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radiogatina.triado.com/?p=771</guid>

					<description><![CDATA[El cocodrilo siempre quiere comer mucho Simplemente es para aprender cuál es más grande, el signo de mayor y menor.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.triado.com/archives/771/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
