<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Math  |  Fun education</title>
	<atom:link href="https://www.triado.com/archives/category/math/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.triado.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 May 2023 09:53:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>算数・数学 数字クイズ 数当てゲーム</title>
		<link>https://www.triado.com/archives/1240</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 May 2023 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Binary system]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Math]]></category>
		<category><![CDATA[二進法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.triado.com/?p=1240</guid>

					<description><![CDATA[数当てゲーム 科学や数学に関する著書をかなり持っているイギリスの作家 Kjartan Poskitt の本をもう少しで読み終わるところです。スペイン語、イタリア語、フランス語、オランダ語、ドイツ語、トルコ語に翻訳されている本があるようですが、日本語版は見つけられませんでした。 今読んでいるのは、More murderous maths、スペイン語なら Más mortíferas mates です。 この本の131ページ、The psychic blobs と題されたクイズがあります。5つの数字のグループがあらかじめ用意されていて、自分が出題者として友達に「1から30までの数字のどれかを思い浮かべて、でもそれを言わないでください。思い浮かべたら用意された5つのグループの中にその数字があるかどうかを教えてください。」と言います。自分はどのグループにあるかをしっかり把握して、友達が思い浮かべた数字を当てるという数当てゲームです。何度繰り返しても必ず数字を当てられるという失敗なしのクイズです。 不思議な数字の集まり この図の5つのグループのどこに数字があるかを友達に言ってもらいます。自分はその「数字があるグループの顔が書いてあるすぐ上の数字を足していって出た数字が友達が思い浮かべた数字になる」というわけです。 数当てゲームの種は？ 何度やっても間違えることはないのでそれなりに楽しいのですが、だんだん飽きてきます。そしてどうしても種あかしを知りたい。しかしこの本にはその「なぜ？」は書いてありませんから、自分で調べるしかなく考えてみました。 本には、「数字4は1つのグループにしかなく、数字23は4つのグループに入っている」と書かれています。私たちは、各グループの顔の上にある数字が小さいほうから順に 1-2-4-8-16 となっていることに気付きました。この数列の前の数を2倍すれば次の数字になることが分かります。 そこでピンときました。数か月前に イギリスの STEM Learningサイト Count the Dots &#8211; Binary Numbers を使って二進法を覚えたばかりです。このクイズで使う数字が1から30というのもなんとなくわかってきました。 どうやって1から30までの数字を5つのグループに分けたのか？ まずは1から30までの数字を二進法表記にします。31まででもいいような気がしますが、31は二進法で11111となるので、賢明な人にすぐ見破られてしまいそうです。 数字 二進法表記 1 00001 2 00010 3 00011 4 00100 5 00101 6 00110 7 00111 8 01000 9 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cryptography, 暗号で遊ぶ</title>
		<link>https://www.triado.com/archives/609</link>
					<comments>https://www.triado.com/archives/609#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2021 11:30:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[7 years]]></category>
		<category><![CDATA[Math]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.triado.com/?p=609</guid>

					<description><![CDATA[Playing with secret codes Let&#8217;s make your cryptography with: &#8211; Toilet roll tube 1 &#8211; Paper strip 2 &#8211; The lower paper will move to the right along the toilet roll tube. Jugar con códigos secretos &#8211; Tubo de rollo de papel higiénico 1 &#8211; Tiras de papel 2 &#8211; La tira de debajo mueve [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.triado.com/archives/609/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>図形に触れる</title>
		<link>https://www.triado.com/archives/564</link>
					<comments>https://www.triado.com/archives/564#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2019 23:24:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2 years]]></category>
		<category><![CDATA[Math]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.triado.com/?p=564</guid>

					<description><![CDATA[図形を手作り 算数という教科を俯瞰した時に、まず最初に教えようと思ったのは「図形」です。赤ちゃんの頃から作ったと思います。よく寝る子だったので、昼寝時や夜寝た後にせっせと作りました。いつも念頭においているのは、「必要な時に作る、あるいは買う」ではなく、「いつか必要なときのために（もしくは一緒に遊ぶために）思い立ったらすぐにやる」ことです。あとは、節約ですね。探せばこういう商品はいろいろありますが、自分で作れば好きなだけ作れますし、アレンジもできます。 円や三角、四角の形がどういうものかを教えるわけですが、わたしが用意したのは、丈夫にするために牛乳パックを2枚重ね（あるいは3枚でも）にしてさらに色紙を貼り付けていくものです。次の写真が作った図形の一部です。それぞれの形が大小2枚ずつ、つまり同じ図形が4枚あることになります。 それぞれの型紙を用意して、牛乳パックから形を切り取って、ボンドで貼り付け、最後に色紙貼りです。円、星型、楕円形に少し手こずりましたが、わりとよくできました。 ビデオ視聴で楽しむ Preschool Prep Company のシリーズビデオに Meet the shapes というビデオがあるんですが（ほかにも色や文字など）、このビデオをよく見ていました。見せていたというほうが正しいのかもしれませんが・・・。図形だけでなく、算数全般に言えることですが、英語で表現するほうが好きなように見えます。もちろん私が英語を使って尋ねたり答えたりするからだと思いますが、円はcircle、正方形はsquare、というふうに。本人の母語では言えない（あるいは、答えない）かというとそんなことはありません。普通にその時に合った言語を使い分けます。 形を組み合わせて別のものを作り出す たとえば、ピザ、次の写真の例のスペースシャトル、などです。本人の好きなものを例にして、こうして形を組み合わせると別のものができるという遊びです。 形を探しに歩きに行こう デジタルカメラでも携帯電話でもいいと思いますが、4歳くらいになると、今どきの小さい子は写真を撮ったりしますね。こればっかりは、手作りはできないので、プレゼントにデジタルカメラを贈りましたが、これを持って町に出ます。看板とか信号機、ベンチ、ごみ箱、お店のロゴ等いろいろなところにたくさんの図形が隠れているわけです。それを一緒に探しに出て、「これは何の形だろうね？」と尋ねてください。そして本人に写真を撮ってもらって（大喜びでやってくれます）、家に帰ったら同じ形のものでグループ分けして、プリントアウトするなり、パソコン上でもいいですし、こんなのがあったねとお散歩を振り返ります。 名前が分かればもっと見える 図形の名前がスラスラ言えるようになると、その次は、いくつの辺がある、これとこれを組み合わせると他の図形ができる（例: 2つの三角形を合わせると菱形）、さらに進んで立体などの話もできるようになります。これについてはまたのちほど書きましょう。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.triado.com/archives/564/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
